Coppa di Lega B 11/12
Informazioni sulla squadra - Hockey Napoli
Indirizzo:
A.S.D. Braccobaldo Hockey Napoli
Via S.Freud, 40
80131 Napoli
Italy, Italian Republic
Tel.:
+39 3392138293
Fax:
+39 0815464202
E-Mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Nome della Società:
A.S.D. Braccobaldo Hockey Napoli
Nome:
Hockey Napoli
Abbreviazione:
BHN
Sito Web:
http://www.hockeynapoli.com
Info aggiuntive
| 1995 |
| Storia |
| Stagione | Tornei | Classifica | Disputate | Punti | V/N/P | Gol | Giocatori |
| 2006/2007 | Lega Nazionale Hockey | 7 | 12 | 0 | 0/0/12 | 14:85 | 23 |
| 2007/2008 | Lega Nazionale Hockey | 2 | 6 | 9 | 3/0/3 | 37:19 | 31 |
| 2007/2008 | Lega Nazionale Hockey | 3 | 8 | 15 | 5/0/3 | 46:54 | 31 |
| 2008/2009 | Lega Nazionale Hockey | 19 | 8 | 13 | 4/1/3 | 41:26 | 26 |
| 2008/2009 | Lega Nazionale Hockey | 24 | 4 | 6 | 2/0/2 | 18:14 | 28 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 18 | 6 | 3 | 1/0/5 | 10:43 | 34 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 23 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:14 | 23 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 16 | 10 | 18 | 6/0/4 | 46:44 | 34 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 9 | 4 | 6 | 2/0/2 | 15:16 | 24 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 20 | 6 | 3 | 1/0/5 | 18:40 | 19 |
| 2011/2012 | Lega Nazionale Hockey | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 16:8 | 33 |
| 2011/2012 | Lega Nazionale Hockey | 7 | 8 | 21 | 7/0/1 | 38:22 | 21 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 7 | 8 | 21 | 7/0/1 | 46:26 | 36 |
| 2005/2006 | Lega Nazionale Hockey | 10 | 14 | 18 | 5/3/6 | 51:51 | 0 |
- Tot. visite contenuti : 64099















