Campionato Nazionale Serie A1/A2 11/12
Informazioni sulla squadra - Lepis Piacenza
Indirizzo:
A.S.D. Gruppo Sportivo Lepis Piacenza
Via Montebello, 39
29100 Piacenza
Italy, Italian Republic
Tel.:
0523-490488
Fax:
0523-753086
E-Mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Nome della Società:
A.S.D. Gruppo Sportivo Lepis Piacenza
Nome:
Lepis Piacenza
Abbreviazione:
LP
| Storia |
| Stagione | Tornei | Classifica | Disputate | Punti | V/N/P | Gol | Giocatori |
| 2008/2009 | Lega Nazionale Hockey | 15 | 10 | 18 | 6/0/3 | 40:31 | 20 |
| 2008/2009 | Lega Nazionale Hockey | 20 | 6 | 7 | 2/1/3 | 26:28 | 20 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 14 | 3 | 3 | 1/0/2 | 11:11 | 19 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 22 | 8 | 9 | 3/0/5 | 34:39 | 18 |
| 2009/2010 | Lega Nazionale Hockey | 27 | 6 | 0 | 0/0/6 | 8:34 | 18 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 7 | 6 | 10 | 4/1/1 | 28:22 | 0 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 28 | 0 | -10 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 2 | 6 | 14 | 4/2/0 | 35:27 | 0 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 14 | 8 | 16 | 5/1/2 | 52:41 | 19 |
| 2010/2011 | Lega Nazionale Hockey | 10 | 14 | 23 | 7/2/5 | 68:64 | 0 |
- Tot. visite contenuti : 64099















