Campionato Nazionale Serie A1/A2 11/12
| Statistiche stagionali |
| Generale | |
|---|---|
| Giornate: | 22 |
| Giornata corrente: | 16 |
| Media partite per giornata: | 6.27 |
| Totale partite: | 138 |
| Partite disputate: | 114 |
| Miglior vittoria in casa:
Edera Trieste - Lions Arezzo |
26-3 |
| Miglior vittoria in trasferta:
Lions Arezzo - Edera Trieste |
2-21 |
| Gol | |
|---|---|
| Totale gol (fatti e subiti): | 1282 |
| Media gol per giornata: | 70.54 |
| Media gol per partita: | 11.25 |
| Reti fatte in casa | 693 |
| Media reti fatte in casa per giornata: | 38.13 |
| Media reti fatte in casa per partita: | 6.08 |
| Gol in trasferta | 589 |
| Media gol subiti per giornata: | 32.41 |
| Media gol subiti per partita: | 5.17 |
Media gol per giornata
- Tot. visite contenuti : 57465















